pouilles, olivier

Le climat des Pouilles est typiquement méditerranéen : les zones côtières et plates ont des étés chauds , secs et venteux, avec des hivers généralement doux et relativement pluvieux. Les précipitations, concentrées durant la fin de l’ automne et l’hiver, sont cependant rares et majoritairement pluvieuses.

Cependant, dans les montagnes de Daunia , sur le Gargano et sur la haute Murgia , les étés sont assez frais et pendant l’hiver les chutes de neige et les brouillards nocturnes , même persistants, ne sont pas rares. Les valeurs moyennes des précipitations sont partout comprises entre 450 et 650 mm par an, donc une certaine quantité de précipitations est enregistrée sur le Gargano et sur les montagnes de la Daunia où 800 mm par an ou plus tombent localement.

Compte tenu des dix stations météorologiques présentes dans les Pouilles, les températures minimales en janvier se situent en moyenne entre 1,3 ° C à Monte Sant’Angelo et 7,5 ° C à Santa Maria di Leuca , tandis que les températures maximales en juillet varient de 24 ° C à Monte Sant ‘Angelo à 30,6 ° C de Foggia Amendola .

 

pouilles, alberobello neigeParmi les phénomènes météorologiques extrêmes des Pouilles , il y a la vague inhabituelle de haute pression africaine qui en juin 2007 dans toute la région a apporté des températures bien supérieures à 40 ° C, avec des pointes de 48 ° C dans la région de Bari et Foggia . En décembre de la même année, des températures particulièrement froides ont été enregistrées, avec des chutes de neige d’environ 10 cm également sur la côte.  Entre autres phénomènes météorologiques inhabituels, il y a une tornade F3 (donc avec des vents autour de 260 km/h ) qui en 1976 a frappé Sava , provoquant des précipitations très intenses et des vents d’une intensité inhabituelle qui ont causé d’énormes dégâts.

Pouilles Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc Année
Bari                          
T°C Media 9 9 11 14 18 22 24 24 21 17 13 10 16
T°C Max 12 13 15 18 22 26 28 28 25 21 17 14 20
T°C Min 5 5 7 9 13 17 19 19 16 13 9 6 12
Pluie mm 51 57 52 47 37 32 27 39 62 65 54 63 586
Brindisi                          
T°C Media 10 10 12 14 18 22 24 25 22 19 14 11 17
T°C Max 13 13 15 18 22 26 28 29 26 22 17 14 20
T°C Min 6 7 8 10 14 18 20 21 18 15 10 8 13
Pluie mm 60 63 73 35 29 19 10 25 46 71 74 68 573
Candela – FG                          
T°C Media 5 6 7 11 15 20 23 23 19 14 10 7 13
T°C Max 7 8 11 15 20 25 28 28 23 17 13 9 17
T°C Min 3 3 4 7 11 15 18 18 15 11 7 4 9
Pioggia 36 36 33 41 30 28 20 20 41 43 46 43 417
Foggia                          
T°C Media 7 8 10 13 17 22 24 24 21 16 12 8 15
T°C Max 11 13 15 19 24 28 31 31 27 22 17 13 21
T°C Min 3 3 5 7 11 15 17 18 15 11 7 4 10
Pluie mm 40 39 41 32 38 34 21 38 42 52 48 59 485
Gagliano d. Capo – LE                          
T°C Media 9 10 11 14 17 22 24 25 22 18 14 11 16
T°C Max 12 12 14 16 21 25 28 28 25 21 17 13 19
T°C Min 7 7 8 11 14 18 21 21 18 15 12 9 13
Pluie mm 97 74 84 38 25 20 20 23 64 112 127 97 780
Gioia del Colle – BA                          
T°C Media 6 6 9 12 16 20 23 23 19 15 10 7 14
T°C Max 10 10 13 17 22 26 30 29 25 20 14 11 19
T°C Min 2 2 4 6 10 13 16 16 13 10 6 3 8
Pluie 53 68 67 42 46 39 28 42 49 69 66 68 637
Grottaglie – TA                          
T°C Media 9 9 11 14 18 22 25 25 22 17 13 10 16
T°C Max 13 13 15 19 24 28 31 31 28 22 17 14 21
T°C Min 4 5 6 8 12 16 18 19 16 12 8 6 11
Pluie mm 46 53 63 36 34 27 27 25 36 60 71 73 551
Inacquata – FG                          
T°C Media 6 7 9 13 17 21 24 24 21 16 12 8 15
Pluie mm 46 36 41 38 38 33 20 28 46 48 56 48 478
Lecce                          
T°C Media 9 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 10 16
T°C Max 13 13 16 19 24 28 31 31 27 22 17 14 21
T°C Min 5 5 6 9 12 16 19 19 16 13 9 6 11
Pioggia 63 54 68 38 28 20 18 32 54 81 91 81 628
Manfredonia – FG                          
T°C Media 6 7 8 14 19 22 24 26 22 16 11 8 15
T°C Max 11 11 14 21 27 31 33 33 28 21 16 12 21
T°C Min 2 2 3 7 11 14 17 18 16 11 6 4 9
Pluie mm 46 23 46 33 3 13 20 38 53 104 41 43 462
Marina di Ginosa – TA                          
T°C Media 9 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 10 16
T°C Max 13 13 15 18 22 26 30 30 27 22 17 14 21
T°C Min 5 5 7 9 13 17 19 20 17 13 9 6 12
Pluie mm 44 51 43 28 27 21 16 21 35 59 52 48 455
Modugno – BA                          
T°C Media 8 9 10 13 17 21 23 23 21 16 13 10 15
T°C Max 12 13 14 17 22 26 28 28 25 20 17 13 19
T°C Min 5 5 6 9 13 16 19 19 16 12 9 6 11
Pluie mm 56 56 51 43 38 25 25 28 56 66 69 58 572
Monte Sant’Angelo – FG                          
T°C Media 4 4 6 9 14 18 20 21 18 13 8 5 11
T°C Max 6 6 8 12 17 21 24 24 21 15 10 7 14
T°C Min 1 1 3 6 10 14 16 17 14 10 6 3 8
Pioggia 58 45 48 48 38 46 44 38 67 52 62 67 613
Orta Nova – FG                          
T°C Media 6 7 10 13 17 22 25 25 21 16 11 8 15
T°C Max 11 12 15 18 23 28 31 31 27 21 16 12 20
T°C Min 2 3 4 6 11 15 17 17 14 10 7 4 9
Pluie mm 46 36 41 38 38 33 20 28 46 48 56 48 478
Otranto – LE                          
T°C Media 9 9 11 13 17 21 23 24 21 17 14 11 16
T°C Max 12 12 13 16 20 24 27 27 24 20 16 13 18
T°C Min 7 7 8 10 13 17 20 20 18 14 11 8 13
Pluie mm 102 66 76 43 25 23 8 30 64 97 114 81 729
S. Maria di Leuca – LE                          
T°C Media 10 10 12 14 18 22 25 25 22 19 15 12 17
T°C Max 12 12 14 17 21 25 28 28 25 21 17 14 20
T°C Min 8 8 9 11 15 19 21 22 19 16 12 9 14
Pioggia 73 60 64 29 19 18 17 22 40 96 90 86 614
San Donato di L. – LE                          
T°C Media 9 9 11 14 19 23 25 26 23 17 14 11 17
T°C Max 12 13 16 20 24 29 31 32 28 22 18 15 22
T°C Min 6 6 7 9 13 17 19 19 18 13 11 7 12
Pluie mm 74 58 56 38 28 30 8 20 43 69 99 99 622
Taranto                          
T°C Media 9 9 11 14 18 23 26 26 22 18 11 11 17
Pluie mm 54 36 45 30 29 17 16 14 26 58 62 54 440